| Situation: | DABer is Opener and either Opponent intervenes before or after Partner has responded |
| Aim: | To get to NT contract if both DABer and Partner hold at least half a stopper in Opponent's Suit |
| Method: | DABer bids Opponent's Suit, asking for at least half a stopper (eg Qx) in Opponent's Suit |
| Result: | Partner, as Responder, bids NT if holding at least half a stopper |
| Examples: | (D = DABer, L = Left Hand Opponent, P = Partner, R = Right Hand Opponent) |
| 1 | ||||
| D | L | P | R | |
| 1 |
- | 2 |
2 |
|
| 3 |
- | 3NT |
| 2 | ||||
| D | L | P | R | |
| 1 |
- | 1 |
2 |
|
| 3 |
- | 3NT |
| 3 | ||||
| D | L | P | R | |
| 1 |
- | 1 |
1 |
|
| 2 |
- | 3NT |
| Situation: | Opponent opens 1 of Suit and MCBer has two very good quality other Suits |
| Aim: | To explore a fit in either Suit |
| Method: | MCBer bids Opponent's Suit: 2 |
| Result: | Partner gives Suit preference else, over MCB in Major, bids 2NT to determine MCBer's Minor |
| Examples: | (R = Right Hand Opponent, M = MCBer, L = Left Hand Opponent, P = Partner) |
| 1 | ||||
| R | M | L | P | |
| 1 |
2 |
- | 2 |
| 2 | ||||
| R | M | L | P | |
| 1 |
2 |
- | 3 |
| 3 | ||||
| R | M | L | P | |
| 1 |
2 |
5 |
5 |
| 4 | ||||
| R | M | L | P | |
| 1 |
2 |
- | 3 |
| 5 | ||||
| R | M | L | P | |
| 1 |
2 |
- | 2 |
| 6 | ||||
| R | M | L | P | |
| 1 |
2 |
- | 2NT (which Minor?) |
| 7 | ||||
| R | M | L | P | |
| 1 |
2 |
- | 4 |
| 8 | ||||
| R | M | L | P | |
| 1 |
2 |
- | 3NT (end) |
| Situation: | Opponent opens 1 of Suit and Partner overcalls (range 7-17 points!) |
| Aim: | To get to Game contract if Partner's overcall is not too weak |
| Method: | UCBer, with 10+ points and support in Partner's Suit, bids Opponent's Suit |
| Result: | Overcaller signs off in own Suit if weak, else bids more strongly (eg Game) |
| Examples: | (L = Left Hand Opponent, O = Overcaller, R = Right Hand Opponent, U = UCBer) |
| 1 | ||||
| L | O | R | U | |
| 1 |
1 |
- | 2 |
|
| - | 2 |
| 2 | ||||
| L | O | R | U | |
| 1 |
1 |
- | 2 |
|
| - | 3 |
- | 4 |
| 3 | ||||
| L | O | R | U | |
| 1 |
1 |
- | 2 |
|
| - | 2NT | - | 3NT |
| 4 | ||||
| L | O | R | U | |
| 1 |
1 |
- | 2 |
|
| - | 3 |
- | 4 |
| 5 | ||||
| L | O | R | U | |
| 1 |
1 |
- | 2 |
|
| - | 4 |