| Axx, Axxx, Kxx, Kxxx, Qxx, Qxxx | 1 Winner |
| AKx, AQx, AKxx, AQxx, KQx, KQxx | 2 Winners |
| AKQ, AKQx, AKQxx, AKQxxx | 3 Winners |
| Doubleton | 1 extra Winner |
| Singleton | 2 extra Winners |
| Void | 3 extra Winners |
| Jxx, xxx | No Winners |
| Qx, Jx, xx | 1 Winner |
| Kx, K, Q, x | 2 Winners |
| AKQ, AK, A, Void | 3 Winners |
|
|
|
|
|
|
|
|
- your Suit to be specified by following Partner's relay
2
with a glorious 2| P = 2W + 1 |
|
P = 2W + 1 = 9 + 1 = 10 |
| W + L = 12 |
| W0 + L0 = 12 |
| W1 + L1 = 12 |
| W0 + L0 + W1 + L1 = 24 |
| W0 + W1 = 24 - (L0 + L1) |
| BID = 18 - (L0 + L1) |
| L0 = 7 |
| BID = 11 - L1 |